(012) 379 6181 ontvangs@hstuine.co.za

Kloktye

DAG PERIODE TYE TYDSDUUR
MAANDAG VOOG 07:25 – 07:35 10 min
1 07:35 – 08:20 45 min
2 (JUN) 08:20 – 09:05 45 min
2 (SEN) 09:05 – 09:50 45 min
3 09:50 – 10:35 45 min
POUSE 10:35 – 11:00 25 min
4 11:00 – 11:45 45 min
5 11:45 – 12:30 45 min
6 12:30 – 13:15 45 min
7 13:15 – 14:00 45 min
DINSDAG VOOG 07:25 – 07:35 10 min
1 07:35 – 08:20 45 min
2 08:20 – 09:05 45 min
3 09:05 – 09:50 45 min
4 09:50 – 10:35 45 min
POUSE 10:35 – 11:00 25 min
5 11:00 – 11:45 45 min
6 11:45 – 12:30 45 min
7 12:30 – 13:15 45 min
8 13:15 – 14:00 45 min
WOENSDAG VOOG 07:25 – 07:35 10 min
1 07:35 – 08:20 45 min
2 08:20 – 09:05 45 min
3 09:05 – 09:50 45 min
4 09:50 – 10:35 45 min
POUSE 10:35 – 11:00 25 min
5 11:00 – 11:45 45 min
6 11:45 – 12:30 45 min
7 12:30 – 13:15 45 min
8 13:15 – 14:00 45 min
DONDERDAG VOOG 07:25 – 07:35 10 min
1 07:35 – 08:20 45 min
2 08:20 – 09:05 45 min
3 09:05 – 09:50 45 min
4 09:50 – 10:35 45 min
POUSE 10:35 – 11:00 25 min
5 11:00 – 11:45 45 min
6 11:45 – 12:30 45 min
7 12:30 – 13:15 45 min
8 13:15 – 14:00 45 min
VRYDAG VOOG 07:25 – 07:35 10 min
1 07:35 – 08:20 45 min
2 08:20 – 09:05 45 min
3 09:05 – 09:50 45 min
4 09:50 – 10:35 45 min
POUSE 10:35 – 11:00 25 min
5 11:00 – 11:45 45 min
6 11:45 – 12:30 45 min
7 12:30 – 13:15 45 min
8 13:15 – 14:00 45 min

Maandae met opening

DAG PERIODE TYE TYDSDUUR
MAANDAG Voog 07:25 – 07:35 10 min
OPENING 07:35 – 08:20 45 min
1 08:20 – 09:05 45 min
2 09:05 – 09:50 45 min
3 09:50 – 10:35 45 min
POUSE 10:35 – 11:00 30 min
4 11:00 – 11:45 45 min
5 11:45 – 12:30 45 min
6 12:30 – 13:15 45 min
7 13:15 – 14:00 45 min

Sportsdae

DAG PERIODE TYE TYDSDUUR
VRYDAG VOOG 07:25 – 07:41 16 min
1 07:41 – 08:21 40 min
2 08:21 – 08:58 37 min
3 08:58 – 09:35 37 min
4 09:35 – 10:12 37 min
POUSE 10:12 – 10:42 30 min
5 10:42 – 11:19 37 min
6 11:19 – 11:56 37 min
7 11:56 – 12:33 37 min
8 12:33 – 13:10 37 min